Hotel Morava 
Zatloukalova 234, Luhačovice - zobrazit na mapě
.Lázeňský Hotel Morava leží v centru města. Poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. Část pokojů má vlastní příslušenství.
Všechny pokoje hotelu Morava Luhačovice jsou vybaveny televizorem se satelitním příjmem a rádiem, pokoje s vlastním příslušenstvím také telefonem. Stravování hostů je zajištěno v hotelové jídelně s možností výběru dietní i vegetariánské stravy.
☏ 312 243 298 ☏ 777 928 789
pondělí až pátek 9:00 -17:00
hotel-morava@toprague.cz
Hodnotový voucher Pobytové balíčky Ubytování bez balíčku
Pokud byste chtěli pobyt v Hotelu Morava Luhačovice věnovat, rádi Vám vystavíme k potvrzení pobytu i dárkový poukaz pro obdarovaného.
- U nás můžete platit i ze zaměstnaneckých fondů na fakturu nebo z programů Benefit plus, Benefity Café a Benefity:
- V Hotelu Morava Luhačovice se můžete ubytovat v den příjezdu od 11:00 a pokoj byste měli opustit v den odjezdu do 09:00. V případě potřeby si můžete zavazadla uschovat na recepci hotelu.



Pobytové balíčky:
Hotel Morava ceník ubytování: (Ceny jsou uvedeny za pokoj na noc) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.01.2025-08.04.2025
Jednolůžkový pokoj Komfort B | 2860 CZK cca. € 114
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4200 CZK cca. € 168
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 2920 CZK cca. € 116
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 4470 CZK cca. € 178
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 4660 CZK cca. € 186
| 09.04.2025-12.04.2025
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3240 CZK cca. € 129
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4740 CZK cca. € 189
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 3305 CZK cca. € 132
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 5050 CZK cca. € 202
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5270 CZK cca. € 210
| 13.04.2025-16.04.2025
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 2860 CZK cca. € 114
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4200 CZK cca. € 168
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 2920 CZK cca. € 116
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 4470 CZK cca. € 178
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 4660 CZK cca. € 186
| 17.04.2025-21.04.2025
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3240 CZK cca. € 129
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4740 CZK cca. € 189
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 3305 CZK cca. € 132
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 5050 CZK cca. € 202
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5270 CZK cca. € 210
| 22.04.2025-10.06.2025
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 2860 CZK cca. € 114
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4200 CZK cca. € 168
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 2920 CZK cca. € 116
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 4470 CZK cca. € 178
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 4660 CZK cca. € 186
| 11.06.2025-14.06.2025
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3240 CZK cca. € 129
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4740 CZK cca. € 189
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 3305 CZK cca. € 132
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 5050 CZK cca. € 202
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5270 CZK cca. € 210
| 15.06.2025-26.12.2025
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 2860 CZK cca. € 114
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4200 CZK cca. € 168
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 2920 CZK cca. € 116
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 4470 CZK cca. € 178
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 4660 CZK cca. € 186
| 27.12.2025-02.01.2026
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3240 CZK cca. € 129
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4740 CZK cca. € 189
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 3305 CZK cca. € 132
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 5050 CZK cca. € 202
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5270 CZK cca. € 210
| |
Uvedená cena obsahuje snídani, uvítací drink, denně pitnou kúru luhačovických minerálních vod a DPH.
Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města.