Hotel Morava 
Zatloukalova 234, Luhačovice - zobrazit na mapě
.Lázeňský Hotel Morava leží v centru města. Poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. Část pokojů má vlastní příslušenství.
Všechny pokoje hotelu Morava Luhačovice jsou vybaveny televizorem se satelitním příjmem a rádiem, pokoje s vlastním příslušenstvím také telefonem. Stravování hostů je zajištěno v hotelové jídelně s možností výběru dietní i vegetariánské stravy.
Převážná část lázeňských procedur se podává přímo v hotelu Morava, další jsou poskytovány v nedalekých lázeňských léčebných zařízeních. Přístup na internet v hotelu (za poplatek), v hotelové hala WIFI připojení.
K lázeňskému hotelu Morava patří lázeňské penziony Forst (cca 100 m) a Plzeň (cca 600 m), pro které lázeňský hotel Morava zajišťuje recepční službu, stravování a léčebné procedury.
Poslední aktualizace: 1.11.2026
☏ 312 243 298 ☏ 777 928 789
pondělí až pátek 9:00 -17:00
hotel-morava@toprague.cz
Hodnotový voucher Pobytové balíčky Ubytování bez balíčku
Pokud byste chtěli pobyt v Hotelu Morava Luhačovice věnovat, rádi Vám vystavíme k potvrzení pobytu i dárkový poukaz pro obdarovaného.- U nás můžete platit i ze zaměstnaneckých fondů na fakturu nebo z programů Benefit plus, Benefity Café a Benefity:
- V Hotelu Morava Luhačovice se můžete ubytovat v den příjezdu od 11:00 a pokoj byste měli opustit v den odjezdu do 09:00. V případě potřeby si můžete zavazadla uschovat na recepci hotelu.


Pobytové balíčky:
| Hotel Morava ceník ubytování: (Ceny jsou uvedeny za pokoj na noc) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2026-26.12.2026
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 2945 CZK cca. € 117
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4320 CZK cca. € 172
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 3095 CZK cca. € 123
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 4600 CZK cca. € 184
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 4800 CZK cca. € 192
| 27.12.2026-02.01.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3340 CZK cca. € 133
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 4880 CZK cca. € 195
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 3405 CZK cca. € 136
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 5200 CZK cca. € 208
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5420 CZK cca. € 216
| 03.01.2027-24.03.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3745 CZK cca. € 149
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 5460 CZK cca. € 218
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5700 CZK cca. € 228
| 25.03.2027-29.03.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 4250 CZK cca. € 170
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 6180 CZK cca. € 247
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 6450 CZK cca. € 258
| 30.03.2027-13.04.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3745 CZK cca. € 149
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 5460 CZK cca. € 218
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5700 CZK cca. € 228
| 14.04.2027-17.04.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 4250 CZK cca. € 170
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 6180 CZK cca. € 247
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 6450 CZK cca. € 258
| 18.04.2027-29.04.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3745 CZK cca. € 149
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 5460 CZK cca. € 218
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5700 CZK cca. € 228
| 30.04.2027-03.05.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 4250 CZK cca. € 170
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 6180 CZK cca. € 247
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 6450 CZK cca. € 258
| 04.05.2027-06.05.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3745 CZK cca. € 149
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 5460 CZK cca. € 218
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5700 CZK cca. € 228
| 07.05.2027-10.05.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 4250 CZK cca. € 170
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 6180 CZK cca. € 247
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 6450 CZK cca. € 258
| 11.05.2027-15.06.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3745 CZK cca. € 149
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 5460 CZK cca. € 218
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5700 CZK cca. € 228
| 16.06.2027-19.06.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 4250 CZK cca. € 170
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 6180 CZK cca. € 247
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 6450 CZK cca. € 258
| 20.06.2027-27.12.2027
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 3745 CZK cca. € 149
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 5460 CZK cca. € 218
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 5700 CZK cca. € 228
| 28.12.2027-02.01.2028
| Jednolůžkový pokoj Komfort B | 4250 CZK cca. € 170
| Dvoulůžkový pokoj Komfort B | 6180 CZK cca. € 247
| Jednolůžkový pokoj Komfort B Plus | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Komfort A | 0 CZK cca. € 0
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 6450 CZK cca. € 258
| | ||||||||||||||
Uvedená cena obsahuje snídani, uvítací drink, denně pitnou kúru luhačovických minerálních vod a DPH.
Hotelový pobyt na 1–2 noci lze objednat nejdříve 5 dnů před termínem nástupu.
Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města.
















